Nombre de producto | Smart Watch Q23 | |
Función principal | 1. 1,69 HD en pantalla grande, resolución 240*280, 2. El reloj original múltiple hace frente a opcional, 3. Ritmo cardíaco de la ayuda, presión arterial, supervisión de estado del oxígeno de la sangre, 4. Función de las asistencias sanitarias a domicilio de la ayuda, 5. Notificación de la información de la ayuda, podómetro en tiempo real, 16 modos de los deportes, grabación del sueño, 6. Cronómetro de la ayuda, despertador, respiración, tiempo, control de la música, control de cámara, 7. Modo de carga magnético de la ayuda, 8. Las idiomas apoyadas simplificaron chino chino, tradicional, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, español, ruso, holandés. |
|
Parámetros del producto | ||
Descripción | Tamaño del producto | 44.5*38*11m m |
Shell Material | Plástico + inyección de carburante | |
Material de la correa | TPU | |
Peso de red desnudo del metal | 40g | |
Tamaño de la exhibición | Pantalla del color TFT de 1,69 pulgadas | |
Resolución de pantalla | 240*280 | |
Capacidad de la batería | 300mAh | |
Horas de trabajo | 7 días | |
Tiempo en espera | 30 días | |
Colores | Negro, de plata, oro de Rose, azul, | |
Especificaciones del hardware | Microprocesador principal | TLSR9215AER/6*6mmQFN48 |
G-sensor | SC7A20/2*2/LGA12 | |
Corazón Rate Sensor | Vcare LC10A | |
Versión de BT | BLE 5,0 | |
Gama de BT | 8-10m | |
Memoria | 512KB+64KB+64Mb (RAM+ROM+Flash) | |
Almacenamiento de datos | 7 días | |
Nivel impermeable | IP67 | |
Método de carga | Carga magnética | |
Función principal | Supervisión del ejercicio | Expediente diario de la actividad (cuenta del paso, calorías, distancia), Modos de los deportes (el caminar, funcionamiento, fútbol, rueda de ardilla, el caminar, ciclo, yoga, baile, patinaje sobre ruedas, bádminton, aptitud, tenis, baloncesto, levantamiento de pesas, alpinismo, haciendo girar), almacenando los 5 récords pasados de los deportes |
Supervisión de estado | Ritmo cardíaco, presión arterial, oxígeno de la sangre, control de la temperatura, supervisión del sueño, Mette, | |
Recordatorio elegante | Llamadas, correos electrónicos, SMS, QQ, WeChat, WhatsApp, Facebook, Twitter, línea, Skype, Instagram, LinkedIn, VK, Kakao, mensajero, recordatorio sedentario, recordatorio del agua, recordatorio de la meta, recordatorio bajo de la batería | |
Otras funciones | El entrenamiento de respiración, despertador, cara de encargo del reloj, previsión metereológica, no perturba el modo, ajuste del brillo, ajuste brillante del tiempo de la pantalla, muñeca de la vuelta a brillante la pantalla, control de cámara, control de la música, salud de la familia, cronómetro, cuenta descendiente | |
APP | Guarde la salud | |
Compatibilidad del APP | Android 5,0 o más alto, IOS 10,0 o más alto | |
Lengua del dispositivo | Inglés, chino chino, italiano, tradicional alemán, francés, español, japonés, simplificada, ruso, holandés |
Q1. ¿Si es la cantidad menos que la cantidad mínima, puedo pedirla?
A1. Por supuesto, usted es agradable pedir las muestras para la prueba y la inspección de la calidad.